Bảng Báo Giá Dù Quảng Cáo

Số lượng Dù quảng cáo in kỹ thuật số Dù quảng cáo in lụa Dù tròn đúng tâm 3m
Bán kính 1m1 Bán kính 1m2 Bán kính 1m35 Bán kính 1m1 Bán kính 1m2 Bán kính 1m35 Dù sắt Dù gỗ  Dù inox
<10 cây 335,000 365,000 455,000 ko sx ko sx ko sx 990,000 1,190,000 1,300,000
20-39 cây 325,000 355,000 435,000 ko sx ko sx ko sx 940,000 1,140,000 1,240,000
40-79 cây 315,000 345,000 425,000 310,000 335,000 415,000 890,000 1,100,000 1,200,000
80-99 cây 295,000 325,000 390,000 285,000 315,000 380,000 875,000 1,080,000 1,180,000
100-300 cây 285,000 315,000 375,000 275,000 305,000 365,000 845,000 1,040,000 1,140,000
301-500 cây 285,000 315,000 370,000 270,000 300,000 355,000 815,000 1,020,000 1,120,000
501-1000 cây 280,000 305,000 365,000 265,000 295,000 345,000 790,000 1,000,000 1,100,000
>1000 cây 275,000 300,000 360,000 260,000 290,000 340,000 775,000 970,000 1,070,000

Lưu ý: Báo giá dù quảng cáo in lụa áp dụng cho in logo đơn giản 1 màu 4 múi, kèo sắt, đế vành 13kg

Qúy khách có nhu cầu in logo nhiều màu trên 8 múi dù, kèo thép, đế 15kg chúng tôi sẽ tính phát sinh tùy vào thiết kế.

Báo giá dù tròn đúng tâm 3m là báo giá chưa in ấn trên vải bố PVC 600, chúng tôi chỉ nhận in ấn với số lượng >10 cây, phí in ấn tùy thuộc thiết kế.

Khách hàng ở ngoại tỉnh vui lòng chuyển khoản để cty chuyển hàng qua các chành xe cho quý khách.

 
Top